層級架構:
藝術與建築詞典根目錄
....物理特質層面
........色彩 (層級名)
............<色彩與色彩相關現象>
................色彩 (知覺特質)
|||....................迷濛色
|||....................固有色
|||....................發光色
|||....................調色盤色彩
|||....................反射色
|||....................光譜色
|||....................空間色
....................<色彩屬性>
|||........................色相
|||........................強度 (色彩屬性)
|||........................表層色
|||........................底色 (色彩屬性)
|||........................明度
....................<色彩相關特質>
|||........................明色
|||........................亮色
|||........................無色
|||........................冷色 (色彩特質)
|||........................暗色
|||........................深色
|||........................沉色
|||........................灰階 (色彩特質)
|||........................淺色
|||........................中色
|||........................金屬色
|||........................濁色
|||........................單色
........................彩色
|||........................淡色
|||........................柔色
|||........................濃色
|||........................艷色
|||........................暖色 (色彩特質)
|||........................弱色
....................<色彩相關作用>
|||........................同化
........................色彩混合
|||........................恆常性
|||........................條件等色
|||........................同時對比
|||........................淡彩的顏色
........................色調 (調子)
|||........................振動作用
................表色系統
|||....................印刷基本色 (色彩模式)
|||....................孟賽爾色系
|||....................奧斯特瓦爾德系統
|||....................紅綠藍顏色模型 (色彩模式)
|||....................通用色彩語言
Copyright © 2009-Present AAT-Taiwan editorial team, ASCDC. All rights reserved.
Web System Designed and Maintained by Academia Sinica Center for Digital Cultures (ASCDC). Web Art Designed by DayInFlying Group.