層級架構:
藝術與建築詞典根目錄
....代理者層面
........活體有機體
............真核生物 (域)
................植物界 (界)
....................被子植物門 (門)
........................木蘭綱 (綱)
............................殼斗目 (目)
................................山毛櫸科 (科)
....................................水青岡屬 (屬)
|||........................................大葉山毛櫸 (種)
|||........................................中國山毛櫸 (種)
|||........................................歐洲山毛櫸 (種)
|||........................................日本山毛櫸 (較矮)
|||........................................東方山毛櫸 (種)
|||........................................櫸 (種)
....................................栗屬 (屬)
|||........................................美國栗樹 (種)
|||........................................板栗 (種)
|||........................................歐洲栗 (種)
|||........................................茅栗 (種)
....................................櫟樹屬 (屬)
|||........................................沒食子櫟 (種)
|||........................................美洲土耳其櫟 (種)
|||........................................宓氏櫟 (種)
|||........................................美洲黑櫟 (種)
|||........................................大果櫟 (種)
|||........................................栓皮櫟 (加州白櫟木)
|||........................................冬青葉櫟 (種)
|||........................................黃栗櫟 (種)
|||........................................海岸櫟 (種)
|||........................................無梗花櫟 (樹種)
|||........................................擬冬青葉櫟 (種)
|||........................................夏櫟 (種)
|||........................................土耳其櫟 (種)
|||........................................月桂葉櫟樹 (種)
|||........................................太平洋桿櫟 (樹種)
|||........................................琴葉櫟 (種)
|||........................................針櫟 (種)
|||........................................星毛櫟 (種)
|||........................................美洲白橡 (種)
|||........................................赤櫟 (種)
|||........................................栓皮櫟 (栓皮櫧)
|||........................................赤櫟 (植物)
|||........................................猩紅櫟 (種)
|||........................................覆瓦櫟 (種)
|||........................................舒氏紅櫟 (種)
|||........................................維吉尼亞櫟 (種)
|||........................................西班牙櫟 (種)
|||........................................雙色櫟 (種)
|||........................................大鱗櫟 (種)
|||........................................白櫟 (通稱,植物)
................................樺木科 (科)
....................................赤楊屬
....................................樺木屬 (屬)
|||....................................榛屬 (屬)
....................................鐵木屬 (屬)
....................................鵝耳櫪屬 (屬)
Copyright © 2009-Present AAT-Taiwan editorial team, ASCDC. All rights reserved.
Web System Designed and Maintained by Academia Sinica Center for Digital Cultures (ASCDC). Web Art Designed by DayInFlying Group.