層級架構:
藝術與建築詞典根目錄
....代理者層面
........個體與群體
............人物
................<依職業區分之人物>
....................<科學家與科學相關從業者>
........................科學家
............................生物學家
|||................................生物化學家 [N]
................................生物科學工程師 [N]
|||....................................生物醫學工程師
|||................................生物統計學家 [N]
|||................................植物學家
|||................................海洋生物學家
|||................................古生物學家 [N]
|||................................生理學家
................................動物學家
|||....................................昆蟲學家
|||....................................魚類學家
|||....................................鳥類學家
|||............................天文學家
Copyright © 2009-Present AAT-Taiwan editorial team, ASCDC. All rights reserved.
Web System Designed and Maintained by Academia Sinica Center for Digital Cultures (ASCDC). Web Art Designed by DayInFlying Group.